机床参数>>金属切割机床>>车床类
高精度精密车床(2)
| 产品名称 | 型号 | 最大工件直径×最大工件长度 (毫米) |
最大加工直径 (毫米) |
加工最大长度 (毫米) |
加工螺纹 | 刀架行程 | 主轴转速 | 工作精度 (毫米) |
电机功率 (千瓦) |
重量(吨) | 包装箱尺寸 长×宽×高 (毫米) |
外形尺寸 长×宽×高 (毫米) |
生产厂 | |||||||||||||
| 床身上 | 刀架上 | 主轴孔直径 | 公制 (毫米) |
英制 (牙/寸) |
模数(毫米) | 径节 | 小刀架 | 纵向 (毫米) |
横向 (毫米) |
级数 | 范围 (转/分) |
圆度 | 圆柱度 | 平面度 | 粗糙度Ra (微米) |
电机 | 总容量 | 毛重 | 净重 | |||||||
| 精密车床 | CM6125B | 250×500 | - | - | 26 | 450 | 2.5-6 | 96-6 | - | - | - | - | - | 无级 | 52-3160 | 0.005 | 0.008/125 | - | 1.6 | 1.5 | - | - | - | - | - | 青海第二机床厂 |
| CM6132 | 320×750 | 320 | 185 | 40 | 750 | 0.25-9 | 2-32 | 0.5-4.5 | 5-72 | 100 | - | 210 | 12 | 45-2000 | 0.005 | 0.01/200 | 0.008/200 | 0.8 | 3/4 | 4.16 | - | 1.55 | 2530×1180×1550 | 2135×1000×1190 | 诸暨机床厂 | |
| CM6132 | 320×1000 | 320 | 185 | 40 | 1000 | 0.25-9 | 2-32 | 0.5-4.5 | 5-72 | 100 | - | 210 | 12 | 45-2000 | 0.005 | 0.01/200 | 0.008/200 | 0.8 | 3/4 | 4.16 | - | 1.6 | 2750×1180×1550 | 2385×1000×1190 | ||
| CM6132 | 360×750 | 360 | 195 | 40 | 750 | 0.25-9 | 2-32 | 0.5-4.5 | 5-72 | 100 | - | 210 | 12 | 40-1800 | 0.005 | 0.01/200 | 0.008/200 | 0.8 | 3/4 | 4.16 | - | 1.6 | 2530×1180×1550 | 2135×1000×1190 | ||
| CM6132 | 360×1000 | 360 | 195 | 40 | 1000 | 0.25-9 | 2-32 | 0.5-4.5 | 5-72 | 100 | - | 210 | 12 | 40-1800 | 0.005 | 0.01/200 | 0.008/200 | 0.8 | 3/4 | 4.16 | - | 1.65 | 2750×1180×1150 | 2385×1000×1195 | ||
| CM6140 | 400×1000 | 400 | 210 | 52 | 1000 | 1-192 | 24-2 | 0.25-48 | 96-1 | 140 | - | 320 | 24 | 10-1400 | 0.004 | 0.018/300 | 0.014/300 | 0.8 | 7.5 | 7.84 | 3.03 | 2.07 | 2800×1260×1620 | 2668×1000×1267 | 沈阳第一机床厂 | |
| CM6140 | 400×1500 | 400 | 210 | 52 | 1500 | 1-192 | 24-2 | 0.25-48 | 96-1 | 140 | - | 320 | 24 | 10-1400 | 0.004 | 0.08/300 | 0.014/300 | 0.8 | 7.5 | 7.84 | 3.33 | 2.22 | 3360×1260×1620 | 3168×1000×1267 | ||
| CM6150 | 500×1000 | 400 | 300 | 52 | 1000 | 1-192 | 24-2 | 0.25-48 | 96-1 | 140 | - | 320 | 24 | 10-1400 | 0.004 | 0.018/300 | 0.010/300 | 0.8 | 7.5 | 7.84 | 3.2 | 2.14 | 2800×1260×1620 | 2668×1000×1312 | ||
| CM6150A | 500×1000 | 500 | 280 | 55 | 1000 | 0.5-40 | 40-7/16牙/吋0.7 | 0.5-40 | 80-7/8 | 100 | 0.025-3 | 0.010-1 | 21 | 10-1600 | 0.005 | 0.005 | 0.020 | 0.8 | 5 | 5.5 | 2.5 | 1.8 | 2790×1340×1590 | 2580×1120×1285 | 上海第二机床厂 | |
| CM6150 | 500×1500 | 500 | 300 | 52 | 1500 | 1-192 | 24-2 | 0.25-48 | 96-1 | 140 | - | 320 | 24 | 10-1400 | 0.004 | 0.018/300 | 0.014/4300 | 0.8 | 7.5 | 7.84 | 3.41 | 2.29 | 3300×1260×1620 | 3168×1037×1312 | 沈阳第一机床厂 | |
| H2-300 | 310×500 | - | 160 | 39 | 500 | 0.25-6 | 40-2 | - | - | - | - | - | - | 20-2020 | 0.005 | 0.008/125 | - | 1.25 | 3 | - | - | - | - | 1880×900×1220 | 青海第二机床厂 | |
| H2-300A | 310×750 | - | 160 | 39 | 500 | 0.25-6 | 40-2 | - | - | - | - | - | - | 20-2020 | 0.005 | 0.008/125 | - | 1.25 | 3 | - | - | 1.3 | - | 2190×900×1220 | ||
| 精密 无丝车床 |
CMO820A | 200×350 | 200 | 120 | 20 | 350 | - | - | - | - | - | 300 | 100 | 9 | 565-3590 | 0.003 | 0.005 | 0.005/100 | 0.8 | 0.4/1.1/1.5 | 1.54 | - | 0.72 | 1704×840×1485 | 1414×660×1250 | 上海第十二机床厂 |
| 生产型 精密车床 |
GH2-021 | 310×500 | - | 160 | 26 | 500 | 0.25-5 | - | - | - | - | - | - | 18 | 38-2020 | 0.005 | 0.01/100 | - | 0.8 | 3 | - | 1.6 | 1.2 | - | 1730×710×1220 | 青海第二机床厂 |
| 高速 精密车床 |
CH360 | 360×750 | 360 | 210 | 44 | 650 | 0.5-7 | 4-56 | - | - | 100 | - | 220 | 12 | 55-1800 | 0.01 | 0.01-100 | 0.02-300 | 1.6 | 2.2-1.5 | 2.3 | 1.2 | 1.08 | 2000×1104×1507 | 1800×830×1170 | 湖北机床厂 |
| MS-1000G | 435×1000 | 435 | 250 | 52 | 900 | 0.25-7 | 4-80 | 0.5-3.5 | 8-112 | 160 | - | 260 | 12 | 32-1800 | 0.01 | 0.01-100 | 0.02-300 | 1.6 | 5.5 | 5.6 | 2.25 | 2.05 | 2450×1474×1775 | 2212×1020×1280 | ||
| MS-1000G | 435×1000 | 435 | 250 | 52 | 1400 | 0.25-7 | 4-80 | 0.5-3.5 | 8-112 | 160 | - | 260 | 12 | 32-1800 | 0.01 | 0.01-100 | 0.002-300 | 1.6 | 5.5 | 5.6 | 2.82 | 2.62 | 2950×1474×1775 | 2712×1020×1280 | ||
| J1MAEAK | 460×860 | 460 | 260 | 80 | 860 | 0.5-7 | 4-56 | 0.5-7 | 28-4 | 110 | - | 270 | 12 | 25-1500 | 0.005 | 0.016/160 | 0.012/240 | 1.25 | 7.5 | - | - | 2 | 2950×1474×1775 | 5660×950×1700 | 济南第一机床厂 | |
| J1MAEAK | 460×1000 | 460 | 260 | 80 | 1000 | 0.5-7 | 4-56 | 0.5-7 | 28-4 | 110 | - | 270 | 12 | 25-1500 | 0.005 | 0.016/160 | 0.012/240 | 1.25 | 7.5 | - | - | 2 | - | 5660×950×1700 | ||
| J1MAEAK | 460×1500 | 460 | 260 | 80 | 1500 | 0.5-7 | 4-56 | 0.5-7 | 28-4 | 110 | - | 270 | 12 | 25-1500 | 0.005 | 0.016/160 | 0.012/240 | 1.25 | 7.5 | - | - | 4 | - | 5660×950×1700 | ||
| J1MAEAK | 460×2000 | 460 | 260 | 80 | 2000 | 0.5-7 | 4-56 | 0.5-7 | 28-4 | 110 | - | 270 | 12 | 25-1500 | 0.005 | 0.016/160 | 0.012/240 | 1.25 | 7.5 | - | - | 4 | - | 5660×950×1700 | ||
| J1MAEAK | 460×2500 | 460 | 260 | 80 | 2500 | 0.5-7 | 4-56 | 0.5-7 | 28-4 | 110 | - | 270 | 12 | 25-1500 | 0.005 | 0.016/160 | 0.012/240 | 1.25 | 7.5 | - | - | 4 | - | 5660×950×1700 | ||
| J1MAEAK | 460×3000 | 460 | 260 | 80 | 3000 | 0.5-7 | 4-56 | 0.5-7 | 28-4 | 110 | - | 270 | 12 | 25-1500 | 0.005 | 0.016/160 | 0.012/240 | 1.25 | 7.5 | - | - | 4 | - | 5660×950×1700 | ||
| J1MAEAK | 460×4000 | 460 | 260 | 80 | 4000 | 0.5-7 | 4-56 | 0.5-7 | 28-4 | 110 | - | 270 | 12 | 25-1500 | 0.005 | 0.016/160 | 0.012/240 | 1.25 | 7.5 | - | - | 4 | - | 5660×950×1700 | ||
| J1MAEAK | 530×860 | 530 | 340 | 80 | 960 | 0.5-7 | 4-56 | 0.5-7 | 28-4 | 110 | - | 270 | 12 | 25-1500 | 0.005 | 0.016/160 | 0.012/240 | 1.25 | 7.5 | - | - | 4 | - | 5660×950×1700 | ||
| J1MAEAK | 530×1000 | 530 | 340 | 80 | 1000 | 0.5-7 | 4-56 | 0.5-7 | 28-4 | 110 | - | 270 | 12 | 25-1500 | 0.005 | 0.016/160 | 0.012/240 | 1.25 | 7.5 | - | - | 2 | - | 5660×950×1700 | ||
| J1MAEAK | 530×1500 | 530 | 340 | 80 | 1500 | 0.5-7 | 4-56 | 0.5-7 | 28-4 | 110 | - | 270 | 12 | 25-1500 | 0.005 | 0.016/160 | 0.012/240 | 1.25 | 7.5 | - | - | 4 | - | 5660×950×1700 | ||
| J1MAEAK | 530×2000 | 530 | 340 | 80 | 2000 | 0.5-7 | 4-56 | 0.5-7 | 28-4 | 110 | - | 270 | 12 | 25-1500 | 0.005 | 0.016/160 | 0.012/240 | 1.25 | 7.5 | - | - | 4 | - | 5660×950×1700 | ||
| J1MAEAK | 530×2500 | 530 | 340 | 80 | 2500 | 0.5-7 | 4-56 | 0.5-7 | 28-4 | 110 | - | 270 | 12 | 25-1500 | 0.005 | 0.016/160 | 0.012/240 | 1.25 | 7.5 | - | - | 4 | - | 5660×950×1700 | ||
| J1MAEAK | 530×3000 | 530 | 340 | 80 | 3000 | 0.5-7 | 4-56 | 0.5-7 | 28-4 | 110 | - | 270 | 12 | 25-1500 | 0.005 | 0.016/160 | 0.012/240 | 1.25 | 7.5 | - | - | 4 | - | 5660×950×1700 | ||
| J1MAEAK | 530×4000 | 530 | 340 | 80 | 4000 | 0.5-7 | 4-56 | 0.5-7 | 28-4 | 110 | - | 270 | 12 | 25-1500 | 0.005 | 0.016/160 | 0.012/240 | 1.25 | 7.5 | - | - | 4 | - | 5660×950×1700 | ||
| J1MATE | 360×500 | 360 | - | 40 | 500 | 0.5-6.5 | 4-48 | 0.5-3.25 | 8-52 | 100 | - | 255 | 8 | 76-2000 | 0.005 | 0.016/160 | 0.012/240 | 1.25 | 3 | - | - | 1.2 | - | - | ||
| J1MATE | 360×750 | 360 | - | 40 | 750 | 0.5-6.5 | 4-48 | 0.5-3.25 | 8-52 | 100 | - | 255 | 8 | 76-2000 | 0.005 | 0.016/160 | 0.012/240 | 1.25 | 3 | - | - | 1.3 | - | - | ||
| J1MATE | 360×1000 | 360 | - | 40 | 1000 | 0.5-6.5 | 4-48 | 0.5-3.25 | 8-52 | 100 | - | 255 | 8 | 76-2000 | 0.005 | 0.016/160 | 0.012/240 | 1.25 | 3 | - | - | 1.3 | - | - | ||
| CGM6125 | 250×350 | 250 | 140 | 26 | 350 | 0.5-5 | 5-28 | 0.3-2 | - | 80 | 350 | 130 | 7 | 63-1000 | 0.004 | 0.004/125 | 0.004/250 | 0.02 | 1.5 2.4 |
- | 1.1 | 1 | 1690×1060×1560 | 1460×690×1190 | ||
| 高速精密 万能车床 |
DUE630 | 630×1500 | 640 | 385 | 82 | 1500 | 0.5-448 | 56-0.0625 | 0.125-112 | 224-0.25 | 165 | - | 440 | 24 | 9-1800 | 0.005 | 0.015/300 | 0.012/300 | 0.016 | 22 | 23 | - | 5.3 | 4770×2170×2080 | 4160×1700×1440 | 大连第二机床厂 |
| DUE630 | 630×2000 | 640 | 385 | 82 | 2000 | 0.5-448 | 56-0.0625 | 0.125-112 | 224-0.25 | 165 | - | 440 | 24 | 9-1800 | 0.005 | 0.015/300 | 0.012/300 | 1.6 | 22 | 23 | - | 2.8 | 5270×2170×2080 | 4660×1700×1440 | ||
| DUE630 | 630×3000 | 640 | 385 | 82 | 3000 | 0.5-448 | 56-0.0625 | 0.125-112 | 224-0.95 | 165 | - | 440 | 24 | 9-1800 | 0.005 | 0.015/300 | 0.012/300 | 1.6 | 22 | 23 | - | 6.2 | 6270×2170×2080 | 5660×1700×1440 | ||
| DUE710 | 630×2000 | 640 | 385 | 80 | 2000 | 0.5-448 | 56-0.0625 | 0.125-112 | 224-0.25 | 165 | - | 440 | 24 | 9-1800 | 0.005 | 0.015/300 | 0.012/300 | 1.6 | 22 | 23 | - | 5.9 | 5270×2170×2080 | 4660×1700×1440 | ||
| 高速精密车床 | C61/236M | 360×1000 | 360 | 214 | 52.5 | 900 | 0.4-14 | 72-2 | 0.3-3.5 | 44-8 | 140 | 900 | 220 | 16 | 80-2000 | - | - | - | - | 5 | 5.5 | 1.4 | 1.25 | 2210×1070×1680 | - | 牡丹江第一机床厂 |
| C61/236M | 360×1500 | 360 | 214 | 52.5 | 1400 | 0.4-14 | 72-2 | 0.3-3.5 | 44-8 | 140 | 1400 | 220 | 16 | 80-2000 | - | - | - | - | 5 | 5.5 | 1.7 | 1.5 | 2700×1070×1680 | - | ||
| B2-LED-80Y | - | 510 | 260 | 70 | 800 | 19种 1-7 |
24种 28-4 |
- | - | 140 | - | 330 | 12 | 25-1500 | 0.002 | 0.015 | 0.014 | 0.63 | 5.5 | - | 4 | 2.3 | 2900×1750×1900 | 2300×1180×1280 | 北京第二机床厂 | |
| B2-LED-125Y | - | 510 | 260 | 70 | 1250 | 19种 1-7 |
24种 28-4 |
- | - | 140 | - | 330 | 12 | 25-1500 | 0.002 | 0.015 | 0.014 | 0.63 | 5.5 | - | 4.2 | 2.4 | 3320×1750×1900 | 2760×1180×1280 | ||
| 高精度 车床 |
S1-254 | 250×500 | 250 | 125 | 22 | 500 | 0.15-8 | 11/2-88 | 0.2-5.5 | - | 75 | 500 | 125 | 无级 | 33-400 200-2500 |
0.001 | 0.003/75 | 0.002/100 | 0.1 | 2.2 | - | 1800 | 1265 | 2850×1290×1800 | 1550×850×1350 | 沈阳第一机床厂 |
| 超高精度 车床 |
S1-255 | 250×500 | 250 | 125 | 22 | 500 | 0.15-8 | 11/2-88 | 0.2-5.5 | - | 75 | 500 | 125 | 无级 | 33-400 200-2500 |
0.0005 | 0.002/75 | 0.002/100 | 0.025 | 2.2 | - | 1800 | 1300 | 2850×1290×1800 | 1550×1300×1350 | |
| 高速精密车床 | CG6125B | 250×500 | 250 | 130 | 25 | 450 | 0.5-4 | - | 0.25-1.5 | - | 75 | 450 | 125 | 无级 | 40-2000 | 0.001 | 0.002/100 | 0.005/125 | - | 1.3/1.8 | 2.5 | 1.5 | 1.1 | 1900×980×1470 | 1640×680×1245 | 上海仪表机床厂 |
| 超高精度 车床 |
S1-235 | 370×500 | 370 | 170 | 22 | 500 | 0.25-3 | - | - | - | 30 | 630 | 190 | 无级 | 60-750 120-1500 |
0.0003 | 0.002/100 | 0.001/100 | 0.025以上 | 3 | 3.975 | 3.5 | 2.9 | 3260×1300×1630 | 2520×1000×1340 | 沈阳第一机床厂 |
| 高速精密车床 | S1-246 | 370×500 | 370 | 170 | 22 | 500 | 0.25-3 | - | - | - | 30 | 630 | 190 | 无级 | 60-750 120-1500 |
0.001 | 0.002/100 | 0.002/100 | 0.1青色 0.8黑色 |
3 | 3.225 | 3.3 | 2.4 | 3260×1300×1630 | 1953×700×1340 | |